Данни от EMS (системен оператор на Сърбия) и EnergyMix · обновяване всяка минута · …
+ внос в Сърбия · − износ от Сърбия
| 🇧🇬 България | — MW | |
| 🇷🇴 Румъния | — MW | |
| 🇭🇺 Унгария | — MW | |
| 🇭🇷 Хърватия | — MW | |
| 🇧🇦 Босна и Херц. | — MW | |
| 🇲🇪 Черна гора | — MW | |
| 🇲🇰 С. Македония | — MW | |
| 🇦🇱 Албания | — MW | |
| 🇽🇰 Косово | — MW |
EnergyMix (по ENTSO-E, ~15 мин.)
| Въглища | — MW | |
| ВЕЦ | — MW | |
| Вятър | — MW | |
| Фотоволтаици | — MW | |
| Газ | — MW | |
| Биомаса | — MW |
Няма записани снимки за този ден. Архивът се попълва всяка минута след публикуване.